| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | HJK Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | EVU | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | GrIFK Gold | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 20 | 2 |
| 5 | ![]() | Viikingit Uutela | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 23 | 0 |
HJK Blue
Viikingit Uutela
GrIFK Gold
EVU
Blues
Viikingit Uutela
GrIFK Gold
Blues
Viikingit Uutela
EVU
Blues
HJK Blue
Viikingit Uutela
GrIFK Gold
HJK Blue
GrIFK Gold