| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Tiikerit | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | TuTo White | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Blues 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 6 | 4 |
| 4 | ![]() | EVU Filppulat | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 20 | 1 |
| 5 | ![]() | HJK Blue | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 21 | 1 |
EVU Filppulat
TuTo White
EVU Filppulat
Blues 2
HJK Blue
Kiekko-Tiikerit
TuTo White
Blues 2
Blues 2
Kiekko-Tiikerit
Kiekko-Tiikerit
TuTo White
HJK Blue
EVU Filppulat
TuTo White
HJK Blue
Kiekko-Tiikerit
EVU Filppulat