 
          | Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | EVU White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 | Kiekko-Vantaa U9 Ruutanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 |  | EKS White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  | HIFK BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 5 |  | Jokerit Keltainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 6 | Tuto Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
 EVU White
            EVU White
     EKS White
            EKS White
     Jokerit Keltainen
            Jokerit Keltainen
     HIFK BLUE
            HIFK BLUE