| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 12 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 - 21 | 4 |
| 3 | ![]() | K-Espoo EPS III | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 - 23 | 3 |
| 4 | ![]() | HaKi Black | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 - 24 | 3 |
| 5 | ![]() | EVU White | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 21 | 2 |
EVU White
Kiekko-Espoo Blues Blue
K-Espoo EPS III
HaKi Black
K-Espoo EPS III
EVU White
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Espoo Blues Blue
Jää-Ahmat Black
K-Espoo EPS III
EVU White
HaKi Black
Kiekko-Espoo Blues Blue
HaKi Black
Kiekko-Espoo Blues Blue
K-Espoo EPS III
EVU White
Jää-Ahmat Black
HaKi Black
Jää-Ahmat Black