| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK White | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | EVU Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 19 | 6 |
| 3 | ![]() | HaKi White | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 11 | 4 |
| 4 | ![]() | K-Espoo EPS II | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 34 | 2 |
| 5 | ![]() | Kurra U9 Musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 37 | 0 |
EVU Red
HIFK White
K-Espoo EPS II
HaKi White
K-Espoo EPS II
EVU Red
Kurra U9 Musta
HIFK White
Kurra U9 Musta
K-Espoo EPS II
EVU Red
HaKi White
HIFK White
HaKi White
HIFK White
K-Espoo EPS II
EVU Red
Kurra U9 Musta
HaKi White
Kurra U9 Musta