| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KKP | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Blues Juniors Mk Blue | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 - 13 | 9 |
| 3 | ![]() | EPS | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 - 12 | 8 |
| 4 | ![]() | Ice Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 - 24 | 7 |
| 5 | ![]() | VG-62 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 24 | 5 |
| 6 | ![]() | HaKi Black | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 25 | 3 |
| 7 | ![]() | Karhu-Kissat | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 35 | 0 |
Blues Juniors Mk Blue
EPS
Ice Team
Blues Juniors Mk Blue
KKP
Blues Juniors Mk Blue
HaKi Black
Blues Juniors Mk Blue
Blues Juniors Mk Blue
VG-62
Blues Juniors Mk Blue
Karhu-Kissat