


| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GrIFK Gold | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 19 | 4 |
| 3 | ![]() | KJT 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 34 | 4 |
| 4 | ![]() | Jokerit Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 19 | 2 |
| 5 | ![]() | EPS Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 29 | 2 |
GrIFK Gold
EPS Black
Jokerit Blue
Kiekko-Vantaa 2
EPS Black
Jokerit Blue
GrIFK Gold
KJT 4
KJT 4
Jokerit Blue
EPS Black
Kiekko-Vantaa 2
Kiekko-Vantaa 2
KJT 4
Jokerit Blue
GrIFK Gold
Kiekko-Vantaa 2
GrIFK Gold