


| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 - 8 | 7 |
| 2 | ![]() | EPS Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 - 15 | 6 |
| 3 | ![]() | HJK Blue | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 17 | 5 |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat Cats | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 35 | 2 |
| 5 | ![]() | GrIFK Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 43 | 0 |
HJK Blue
EPS Blue
Karhu-Kissat Cats
GrIFK Black
GrIFK Black
EPS Blue
KJT 2
HJK Blue
KJT 2
GrIFK Black
EPS Blue
Karhu-Kissat Cats
Karhu-Kissat Cats
KJT 2
GrIFK Black
HJK Blue
HJK Blue
Karhu-Kissat Cats
EPS Blue
KJT 2