| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tappara Musta | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 - 13 | 14 |
| 2 | ![]() | GrIFK Green | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 - 18 | 12 |
| 3 | ![]() | Karhu-Kissat CATS | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 - 20 | 10 |
| 4 | TPS Black | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 - 20 | 8 | |
| 5 | ![]() | Blues Pyryt Blue | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 - 31 | 6 |
| 6 | ![]() | EPS SHARKS | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 57 | 4 |
| 7 | ![]() | EPS COYOTES | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 - 47 | 2 |
| 8 | ![]() | HIFK | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 - 93 | 0 |
EPS SHARKS
GrIFK Green
Karhu-Kissat CATS
HIFK
EPS SHARKS
Karhu-Kissat CATS
EPS COYOTES
Blues Pyryt Blue
Tappara Musta
EPS COYOTES
Tappara Musta
Blues Pyryt Blue
GrIFK Green
Karhu-Kissat CATS
EPS COYOTES
Blues Pyryt Blue
Tappara Musta
EPS COYOTES
EPS SHARKS
Blues Pyryt Blue
GrIFK Green
EPS SHARKS
Blues Pyryt Blue
GrIFK Green
EPS COYOTES
Karhu-Kissat CATS
HIFK
Tappara Musta
Karhu-Kissat CATS
Tappara Musta
Tappara Musta
EPS SHARKS
GrIFK Green
EPS SHARKS
Tappara Musta
GrIFK Green
EPS COYOTES
Karhu-Kissat CATS
HIFK
Blues Pyryt Blue
Karhu-Kissat CATS
Blues Pyryt Blue