
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EPS Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 14 | 6 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa Leafs | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | GrIFK Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 21 | 4 |
| 4 | ![]() | Tappara sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 17 | 4 |
| 5 | ![]() | Karhu-Kissat 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 - 25 | 0 |
GrIFK Black
EPS Blue
Karhu-Kissat 4
Kiekko-Vantaa Leafs
Karhu-Kissat 4
EPS Blue
Tappara sininen
GrIFK Black
Tappara sininen
Karhu-Kissat 4
Kiekko-Vantaa Leafs
EPS Blue
Kiekko-Vantaa Leafs
Tappara sininen
GrIFK Black
Karhu-Kissat 4
GrIFK Black
Kiekko-Vantaa Leafs
EPS Blue
Tappara sininen