| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | Diskos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
      
        
            
            
                
                    | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | Diskos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Lohkon otteluiden maaliero 3) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 4) Keskinäisten otteluiden pisteet 5) Keskinäisten otteluiden maaliero 6) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 7) Lohkon rangaistusminuutit 8) Arpa