| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KY-80 F09 White | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 - 11 | 9 |
| 2 | ![]() | EVU T.Ruudut | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 - 13 | 7 |
| 3 | ![]() | Blues Bruins | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 17 | 6 |
| 4 | ![]() | Jokerit -10 Blue | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 25 | 4 |
| 5 | ![]() | Leki Musta | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 22 | 3 |
| 6 | ![]() | HaKi White | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 - 27 | 1 |
Blues Bruins
EVU T.Ruudut
Jokerit -10 Blue
HaKi White
HaKi White
Blues Bruins
EVU T.Ruudut
Jokerit -10 Blue
Leki Musta
KY-80 F09 White
KY-80 F09 White
HaKi White
Leki Musta
EVU T.Ruudut
EVU T.Ruudut
HaKi White
Jokerit -10 Blue
Blues Bruins
Leki Musta
Jokerit -10 Blue
KY-80 F09 White
Blues Bruins
Jokerit -10 Blue
KY-80 F09 White
Blues Bruins
Leki Musta
EVU T.Ruudut
KY-80 F09 White
HaKi White
Leki Musta