| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues Juniors Blue Alis | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | TPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 9 | 5 |
| 3 | ![]() | Jyp Valkoinen | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 - 9 | 4 |
| 4 | ![]() | HaKi Blue | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 16 | 3 |
| 5 | ![]() | Kalpa 08 Pohjoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 21 | 0 |
HaKi Blue
Blues Juniors Blue Alis
Jyp Valkoinen
TPS
Kalpa 08 Pohjoinen
Blues Juniors Blue Alis
Kalpa 08 Pohjoinen
TPS
Jyp Valkoinen
Kalpa 08 Pohjoinen
HaKi Blue
Jyp Valkoinen
Blues Juniors Blue Alis
TPS
Blues Juniors Blue Alis
Jyp Valkoinen
Kalpa 08 Pohjoinen
HaKi Blue