







| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Silver Lions Blue | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Ketterä Sininen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 | 7 |
| 3 | ![]() | Blues Juniors Boston | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 8 | 6 |
| 4 | ![]() | Tappara Oranssi | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 - 18 | 4 |
| 5 | ![]() | EVU Punainen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 12 | 3 |
| 6 | ![]() | EKS Blue | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 31 | 0 |
Blues Juniors Boston
EKS Blue
Silver Lions Blue
EVU Punainen
Silver Lions Blue
Blues Juniors Boston
Ketterä Sininen
Tappara Oranssi
Tappara Oranssi
Silver Lions Blue
Blues Juniors Boston
Ketterä Sininen
Tappara Oranssi
Blues Juniors Boston
EVU Punainen
Ketterä Sininen
EKS Blue
Silver Lions Blue
Tappara Oranssi
EVU Punainen
Blues Juniors Boston
EVU Punainen
Silver Lions Blue
Ketterä Sininen