







| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Silver Lions White | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 - 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Tappara Sininen | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 11 | 8 |
| 3 | ![]() | Salamat | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 11 | 6 |
| 4 | ![]() | Jokerit White | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 - 24 | 3 |
| 5 | ![]() | Blues Juniors Detroit | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 25 | 3 |
| 6 | ![]() | EKS White | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 72 | 0 |
Blues Juniors Detroit
EKS White
Jokerit White
Tappara Sininen
Silver Lions White
Blues Juniors Detroit
Blues Juniors Detroit
Jokerit White
Tappara Sininen
Silver Lions White
Tappara Sininen
Blues Juniors Detroit
EKS White
Silver Lions White
Blues Juniors Detroit
Salamat
Silver Lions White
Jokerit White