







| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues EPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Tappara Valkoinen | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 6 | 9 |
| 3 | ![]() | Blues Juniors Anaheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 20 | 4 |
| 4 | ![]() | Jokerit Blue | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 12 | 4 |
| 5 | ![]() | Wolf Musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 19 | 4 |
| 6 | ![]() | Amstel Tijgers | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 32 | 0 |
Blues Juniors Anaheim
Wolf Musta
Jokerit Blue
Tappara Valkoinen
Amstel Tijgers
Blues Juniors Anaheim
Blues Juniors Anaheim
Jokerit Blue
Tappara Valkoinen
Amstel Tijgers
Tappara Valkoinen
Blues Juniors Anaheim
Tappara Valkoinen
Blues EPS
Blues Juniors Anaheim
Blues EPS
Wolf Musta
Tappara Valkoinen
Amstel Tijgers
Jokerit Blue