







| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues Juniors LV E2 White2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 7 |
| 2 | ![]() | SKK AA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Rauman Lukko AA2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Tappara Pyörteet | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 | 3 |
| 5 | ![]() | SaiPa Patet | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 | 0 |
Blues Juniors LV E2 White2
Tappara Pyörteet
SKK AA
Blues Juniors LV E2 White2
Rauman Lukko AA2
Tappara Pyörteet
Rauman Lukko AA2
SKK AA
SaiPa Patet
Blues Juniors LV E2 White2
SaiPa Patet
Rauman Lukko AA2
Tappara Pyörteet
SKK AA
Tappara Pyörteet
SaiPa Patet
Blues Juniors LV E2 White2
Rauman Lukko AA2