










 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KJT | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 8 | 7 | 
| 2 |  | JPK | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 | 
| 3 |  | Ketterä | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 11 | 5 | 
| 4 |  | Blues 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 15 | 2 | 
| 5 |  | Jokerit Yellow | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 21 | 0 | 
 Blues 2
            Blues 2
     Jokerit Yellow
            Jokerit Yellow
     Ketterä
            Ketterä
     Jokerit Yellow
            Jokerit Yellow