|
|
| | 03:27 | 0 - 1 | Venni Kansanen YV |
| | 09:46 | 0 - 2 | Miro Blom |
| | 12:36 | 0 - 3 | Aapo Seppälä (Veikka Alhonen) |
| | 13:49 | 0 - 4 | Veikka Alhonen YV (Heta Paasilinna) |
| | 14:46 | 0 - 5 | Miro Blom YV (Kalle Kyllästinen) |
| | 20:42 | 0 - 6 | Miro Blom AV |
| | 24:49 | 0 - 7 | Aapo Seppälä (Kalle Kyllästinen) |
|
|
|
Jere Naisniemi (Kampitus) | 1 min | 01:43 | | |
Justus Kivilähde (Koukkaaminen) | 1 min | 02:26 | | |
Matias Laaksonen (Sääntöjen vastainen taklaus) | 1 min | 03:08 | | |
| | 08:41 | 1 min | Veikka Alhonen (Sääntöjen vastainen taklaus) |
Veeti Holm (Kampitus) | 1 min | 13:13 | | |
Julius Koskinen (Kampitus) | 1 min | 14:43 | | |
| | 16:32 | 1 min | Matias Hyttinen (Koukkaaminen) |
| | 17:03 | 1 min | Matias Antikainen ( Mailasta kiinnipitäminen) |
Veeti Holm (Sääntöjen vastainen taklaus) | 1 min | 19:28 | | |
| | 20:33 | 1 min | Kalle Kyllästinen (Liian monta pelaajaa jäällä) |
|
|
|
Arttu Pajunen 9 + 5
| | Mikke Metsälä 6 + 5
|