|
|
Sorsa Mikael (Heinonen Simo) | 1 - 0 | 10:57 | | |
| | 17:07 | 1 - 1 | Niko Jaara (Saku Koivusaari, Juhani Luhtavaara) |
| | 27:54 | 1 - 2 | Juhani Järvenpää YV (Juhani Luhtavaara) |
Piikki Mikko YV | 2 - 2 | 31:57 | | |
Heinonen Simo YV (Sorsa Mikael) | 3 - 2 | 37:42 | | |
Väisänen Kalle SR (Leinonen Niklas, Martikainen Niko) | 4 - 2 | 38:13 | | |
|
|
|
Hyttinen Atte (Väkivaltaisuus) | 2 min | 00:34 | | |
Piikki Mikko (Laitataklaus) | 2 min | 02:20 | | |
Väisänen Kalle (Kampitus) | 2 min | 07:46 | | |
Piikki Mikko (Kampitus) | 2 min | 27:54 | | |
Vaija Niklas (Kampitus) | 2 min | 27:54 | | |
| | 30:58 | 2 min | Niko Jaara (Kampitus) |
| | 36:03 | 2 min | Niilo Suvanto (Väkivaltaisuus) |
|
|
|
Frondelius Pietu 13 + 15
| | Aaro Pesola 5 + 11
|