![]() |
HOLIDAY CLUB -05 PELITÄLLIT |
14.12. - 16.12.2018 Holiday Club Saimaa | Suomi |
Pistepörssi TOP 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Ott | M | S | Pst | |||||
1 | Joona Pohjola | ![]() | KOOVEE | 5 | 5 | + | 8 | = | 13 |
2 | Eero Korpimäki | ![]() | HIFK | 5 | 6 | + | 4 | = | 10 |
3 | Aatu Korpula | ![]() | KOOVEE | 5 | 3 | + | 7 | = | 10 |
4 | Lauri Mattila | ![]() | KOOVEE | 5 | 1 | + | 8 | = | 9 |
5 | Iiro Henell | ![]() | HIFK | 5 | 6 | + | 2 | = | 8 |
6 | Aaro Lahikainen | ![]() | KOOVEE | 5 | 4 | + | 3 | = | 7 |
Juuso Kuisma | ![]() | HIFK | 5 | 4 | + | 3 | = | 7 | |
8 | Jami Flinkman | ![]() | HJK | 5 | 5 | + | 1 | = | 6 |
9 | Daniel Lönnqvist | ![]() | HIFK | 5 | 4 | + | 2 | = | 6 |
10 | Posti Valtteri | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 3 | + | 3 | = | 6 |
Topias Rantanen | ![]() | KOOVEE | 5 | 3 | + | 3 | = | 6 | |
12 | Samuli Wirtanen | ![]() | HIFK | 5 | 1 | + | 5 | = | 6 |
13 | Johannes Jussila | ![]() | KOOVEE | 5 | 4 | + | 1 | = | 5 |
14 | Samu Ikävalko | ![]() | HIFK | 5 | 1 | + | 4 | = | 5 |
15 | Viljami Vainio | ![]() | KOOVEE | 5 | 4 | + | 0 | = | 4 |
16 | Kuutti Jaakkola | ![]() | KOOVEE | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 |
Laurikainen Aapo | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
18 | Koivunen Eetu | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 2 | + | 2 | = | 4 |
19 | Vartiainen Niklas | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 |
20 | Sami Loikkanen | ![]() | HIFK | 5 | 3 | + | 0 | = | 3 |
21 | Joel Maijala | ![]() | HJK | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 |
Patrik Eklund | ![]() | HIFK | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
Valtteri Heino | ![]() | KOOVEE | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | |
24 | Mattila Viljami | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 |
Otto Isometsä | ![]() | HIFK | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | |
Valtteri Qvick | ![]() | HJK | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | |
27 | Eetu Ukkonen | ![]() | HJK | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 |
Lahtinen Onni | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
29 | Helanen Vilho | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 |
Nyström Veeti | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Orbinski Miska | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Ossi Pätäri | ![]() | HJK | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Parkkinen Nico | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Reino Anipuro | ![]() | HIFK | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
35 | Daniel Ahlgren | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 |
Jordan Santeri | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | |
Väisänen Alex | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | |
38 | Erik Åminne | ![]() | HJK | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 |
Ilmari Pesonen | ![]() | HJK | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
Jonathan Hämäläinen | ![]() | HIFK | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
Kontio Jimi | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
Myyryläinen Martti | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
Niko Koivuluoto | ![]() | KOOVEE | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
Nylund Joa | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
Ruuska Tami | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
46 | Eeli Niironen | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 |
Emil Pajula | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Koivunen Aapo | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Korhonen Topi | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Lauri Korpimäki | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Otto Rämä | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Partti Joika | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
Veeti Hurme | ![]() | KOOVEE | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
54 | Aaron Puikkonen | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 |
Anton Heinämäki | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Anttu Kallio | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Björninen Artur | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Eliel Meririnne | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Iivari Nyholm | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jani Sirén | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jesse Surma-aho | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jose Korhonen | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Kasper Päivärinta | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Lasse Latva | ![]() | KOOVEE | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Osipov Nikolai | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Oskari Perho | ![]() | KOOVEE | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Oskari Vuorisalo | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Pyry Alatalo | ![]() | HIFK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Pöyhönen Lauri | ![]() | JUKURIT KELTAINEN | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Samuel Saari | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Sebastian Vainikka | ![]() | HJK | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Näytä kaikki |
Maalit TOP 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Pelaaja | Ott | M | ||
1 | Eero Korpimäki | ![]() | 5 | 6 |
Iiro Henell | ![]() | 5 | 6 | |
3 | Jami Flinkman | ![]() | 5 | 5 |
Joona Pohjola | ![]() | 5 | 5 | |
5 | Aaro Lahikainen | ![]() | 5 | 4 |
Syötöt TOP 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Pelaaja | Ott | S | ||
1 | Joona Pohjola | ![]() | 5 | 8 |
Lauri Mattila | ![]() | 5 | 8 | |
3 | Aatu Korpula | ![]() | 5 | 7 |
4 | Samuli Wirtanen | ![]() | 5 | 5 |
5 | Eero Korpimäki | ![]() | 5 | 4 |
Maalivahdit TOP 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | T | PM | % | ||
1 | Oskari Perho | ![]() | 95 | 8 | 92.23% |
2 | Anttu Kallio | ![]() | 39 | 5 | 88.64% |
3 | Sebastian Vainikka | ![]() | 114 | 19 | 85.71% |
4 | Jesse Surma-aho | ![]() | 85 | 15 | 85.00% |
5 | Pyry Alatalo | ![]() | 37 | 7 | 84.09% |
6 | Björninen Artur | ![]() | 45 | 11 | 80.36% |
7 | Pöyhönen Lauri | ![]() | 35 | 11 | 76.09% |
8 | Aaron Puikkonen | ![]() | 16 | 8 | 66.67% |
9 | Lasse Latva | ![]() | 7 | 4 | 63.64% |