| 6 | Teemu Mettovaara | Defender |
| 10 | Joakim Niemelä | Forward |
| 17 | Joona Oinas | Forward |
| 22 | Jyri Niemelä "C" | Defender |
| 33 | Juha-Matti Heinonen | Goalie |
| 68 | Niko Siurua | Forward |
| 71 | Mauno Vuorma "A" | Forward |
| 72 | Johannes Mettovaara | Forward |
| 80 | Krister Korkala | Defender |
| 86 | Teppo Päkkilä | Defender |
| 88 | Mikael Niemelä "A" | Forward |
| No officials |
PalloBoys
PaHi
PaHi
KujaJussit
PaHi
PaHi
RKP
PaHi