3 | Ari Lipponen | |
9 | Lauri Lehtoviita | |
16 | Jari Sirviö | |
20 | Antti Sirviö | |
24 | Jyrki Pursiainen | |
27 | Toni Suikkonen | Goalie |
30 | Tuomas Triipponen | Goalie |
31 | Janne Heikkinen | Goalie |
32 | Timo Granqvist | |
41 | Aki Lämsä | |
44 | Tomi Tolonen | |
56 | Mikko Kyllönen | |
73 | Jarno Kemppainen | |
75 | Ari Tuikka | |
77 | Sami Korhonen | |
81 | Antti Korhonen | |
83 | Heikki Kovalainen | |
85 | Emppu Tolonen | |
88 | Mikko Koskenniemi |
No officials |