| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Nikkarit Black | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | Blues Blue | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 9 | 8 |
| 3 | ![]() | Haukat Valkoinen | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 - 15 | 6 |
| 4 | ![]() | TPS Jursit | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 14 | 4 |
| 5 | ![]() | HJK White | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 - 15 | 3 |
| 6 | ![]() | TPS Jortsut | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 24 | 1 |
TPS Jortsut
TPS Jursit
HJK White
Haukat Valkoinen
Blues Blue
Kiekko-Nikkarit Black
Haukat Valkoinen
TPS Jortsut
TPS Jursit
Blues Blue
Kiekko-Nikkarit Black
HJK White
Haukat Valkoinen
TPS Jursit
Blues Blue
TPS Jortsut
HJK White
TPS Jursit
Haukat Valkoinen
Kiekko-Nikkarit Black
TPS Jortsut
HJK White
Kiekko-Nikkarit Black
TPS Jursit
Haukat Valkoinen
Blues Blue
TPS Jortsut
Kiekko-Nikkarit Black
Blues Blue
HJK White