A
Teams
Sisu Valkoinen, Hämeenlinna
Players
| 4 | Oliver Hovi | Goalie |
| 7 | Kasper Joutvuo | Defender |
| 16 | Saku Virolainen | Forward |
| 19 | Leo Ruoho | Forward |
| 31 | Aatos Haapala | Forward |
| 39 | Tomas Järvensivu | Forward |
| 51 | Oliver Rahja | Forward |
| 72 | Eetu Mikkola | Forward |
| 73 | Jaakko Miinala | Forward |
| 74 | Joel Sillanpää | Forward |
| 80 | Vilppu Päivärinta | Forward |
| 82 | Werneri Kaski | Defender |
| 85 | Leo Koskinen | Defender |
| 92 | Felix Kallio | Defender |
Officials
| Nina Hovi | General Manager |
| Visa Virolainen | Coach |
| Mika Honkavuori | Head coach |
| Jarno Karvonen | Trainer |
| Ari Kaski | Trainer |
Games
Sisu Valkoinen
Sisu Valkoinen
Kiekko-Espoo EKS
Kiekko-Espoo EKS
TPS
TPS
Sisu Valkoinen
Sisu Valkoinen
Sisu Valkoinen
Sisu Valkoinen
Kisa-Eagles
Kisa-Eagles
Sisu Valkoinen
Sisu Valkoinen
Valkeakosken Kiekko-Ahma
Valkeakosken Kiekko-Ahma