


| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sipoon Wolf 04 Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 8 | 6 |
| 2 | ![]() | Blues Jr White Huhtala | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Salamat Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 11 | 4 |
| 4 | ![]() | Hunters Keltainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 9 | 4 |
| 5 | ![]() | Team LKP | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 26 | 0 |
Sipoon Wolf 04 Musta
Blues Jr White Huhtala
Salamat Sininen
Hunters Keltainen
Salamat Sininen
Sipoon Wolf 04 Musta
Team LKP
Blues Jr White Huhtala
Team LKP
Salamat Sininen
Hunters Keltainen
Sipoon Wolf 04 Musta
Hunters Keltainen
Team LKP
Blues Jr White Huhtala
Salamat Sininen
Blues Jr White Huhtala
Hunters Keltainen
Sipoon Wolf 04 Musta
Team LKP