4 | Ranta-Korpi Konsta | |
8 | Nurkkanen Lauri | |
9 | Juhamo Roi | |
13 | Räsänen Peetu | |
14 | Rödblom Jere | |
17 | Kaikula Juuso | |
20 | Lähteenmäki Hugo | |
22 | Grönfors Daniel | |
25 | Ranta-Korpi Henrik | |
28 | Lindholm Gabriel | |
31 | Peura Sulo | |
38 | Harjula Ilmari | |
48 | Kangasniemi Emil | |
53 | Sundqvist Robin | |
54 | Peltola Robin | |
83 | Kaikula Siiri |
No officials |