| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Tiikerit | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekkohait valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 - 15 | 5 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues U13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 - 18 | 4 |
| 4 | ![]() | Kurra Oranssi | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 20 | 2 |
| 5 | ![]() | TuTo Akatemia | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 25 | 1 |
Kiekkohait valkoinen
Kurra Oranssi
TuTo Akatemia
Kiekko-Tiikerit
Kiekko-Espoo Blues U13
Kurra Oranssi
TuTo Akatemia
Kiekkohait valkoinen
Kiekko-Tiikerit
Kiekko-Espoo Blues U13
Kurra Oranssi
TuTo Akatemia
Kiekko-Tiikerit
Kiekkohait valkoinen
Kiekko-Espoo Blues U13
TuTo Akatemia
Kurra Oranssi
Kiekko-Tiikerit
Kiekkohait valkoinen
Kiekko-Espoo Blues U13