| 0 | Ei Tietoo | Goalie |
| 2 | Ei Niin Hauska Haitarimies | Forward |
| 3 | Kopo Palsanmäki | Defender |
| 14 | Nortti | Defender |
| 24 | Höylä | Forward |
| 27 | Cenaattori Archie | Forward |
| 28 | Nyman | Defender |
| 37 | Kinnuin | Defender |
| 47 | Raaka-Arska | Defender |
| 65 | Sparta | Forward |
| 67 | Panhead | Defender |
| 79 | Kiraffi | Forward |
| 91 | Ramazzotti | Forward |
| 97 | Härkä McDavid | Forward |
| 98 | Roy Puljujärvi | Forward |
| Jesse James | Other |
| Valtteri Torikka | Other |
RockSurfers
Maddogs
Maddogs
Kurskin Torpedot
Maddogs
Turbojugend Finland HC
Maddogs
RockSurfers