Joukkueet
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**,
Pelaajat
| 12 | Hollingworth William | Hyökkääjä |
| 16 | Cederberg Morris | Hyökkääjä |
| 19 | Larva Elias | Puolustaja |
| 22 | Rissanen Aaro | Puolustaja |
| 23 | Elo Ilari | Hyökkääjä |
| 24 | Leisso Tom | Hyökkääjä |
| 31 | Kokko Nooa | Maalivahti |
| 42 | Tamminen Niilo | Hyökkääjä |
| 44 | Jalovaara Vilho | Hyökkääjä |
| 45 | Vepsäläimen Miro | Hyökkääjä |
| 46 | Pietilä Eero | Hyökkääjä |
| 49 | Jalassola Juha | Hyökkääjä |
| 71 | Sirama Iiro | Hyökkääjä |
| 76 | Kokkonen Joona | Puolustaja |
| 78 | Nyström Wilhelm | Hyökkääjä |
| 88 | Rahkonen Matias | Hyökkääjä |
| 94 | Hagelberg Calle | Puolustaja |
Toimihenkilöt
| Enska Uuusikauppila | Päävalmentaja |
| Pv Cederberg | Huoltaja |
| Jerry Jalassola | Joukkueenjohtaja |
| Janne Larva | Muu |
Ottelut
K-Espoo Blues
K-Espoo Blues
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**
Kurra
Kurra
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**
TarU
TarU
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**
Kiekko-Vantaa
Kiekko-Vantaa
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**
GrIFK Gold **En gång IFK - alltid IFK**