
| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Nokia Mustat | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 19 | 8 |
| 2 | ![]() | TPS White | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 - 16 | 7 |
| 3 | ![]() | Merikarvian jääurheilijat | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | Lännen Kiekko U9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 - 23 | 5 |
| 5 | ![]() | TPS Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 24 | 4 |
| 6 | ![]() | Ässät Panthers | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 21 | 2 |
| 7 | ![]() | Ässät Flyers | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 30 | 0 |
| 8 | ![]() | Ässät Sabres | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 27 | 0 |
Ässät Sabres
Merikarvian jääurheilijat
Ässät Panthers
HC Nokia Mustat
Merikarvian jääurheilijat
HC Nokia Mustat
Lännen Kiekko U9
Ässät Flyers
Merikarvian jääurheilijat
Ässät Flyers
HC Nokia Mustat
Lännen Kiekko U9
Ässät Panthers
Merikarvian jääurheilijat
Ässät Sabres
Lännen Kiekko U9