| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tappara Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | JYP Laukaa U10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 18 | 6 |
| 3 | ![]() | JHT | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 17 | 4 |
| 4 | Hermes valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 29 | 2 | |
| 5 | SuKiKa Musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 33 | 0 | |
JYP Laukaa U10
Tappara Valkoinen
JYP Laukaa U10
Tappara Valkoinen
Tappara Valkoinen
JHT
JYP Laukaa U10
Tappara Valkoinen