| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 0 | 12 |
| 2 | ![]() | FC Kangasala | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Komeetat | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | MuurY | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 6 | 3 |
| 5 | ![]() | TePa Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 28 | 0 |
Komeetat
MuurY
FC Kangasala
TePa Valkoinen
PPS
Komeetat
MuurY
FC Kangasala
TePa Valkoinen
PPS
MuurY
TePa Valkoinen
Komeetat
FC Kangasala
FC Kangasala
PPS
TePa Valkoinen
Komeetat
PPS
MuurY