


















 
          | 2 | Viljami Manninen | Maalivahti | 
| 8 | Leevi Vanha | |
| 10 | Daniel Korkiakoski | |
| 12 | Aaron Takalo | |
| 15 | Eikka Malkamäki | |
| 22 | Veeti Jylkkä | |
| 27 | Aleksi Koitijärvi | |
| 29 | Paavo Turunen | |
| 34 | Arttu Jokinen | |
| 47 | Manu Heikkilä | |
| 50 | Romeo Hämäläinen | |
| 86 | Jasper Konu | |
| 87 | Eetu Pohjola | 
| MInna Heikkilä | Muu | 
| Mira Piili | Joukkueenjohtaja | 
| Samuli Konu | Päävalmentaja | 
| Janne Pohjola | Valmentaja | 
 Kärpät Keltainen
            Kärpät Keltainen 
     Kiekko-Laser Valkoinen
            Kiekko-Laser Valkoinen 
     Kiekko-Laser Musta
            Kiekko-Laser Musta
     Kalpa Pohjoinen  Keltainen
            Kalpa Pohjoinen  Keltainen