Teams
Kurra,
Players
1 | Juhani Ylinen | Goalie |
2 | Neela Halenius | Goalie |
4 | Lenni Posa | |
6 | Luukas Eskola | |
7 | Vertti Pussila | |
8 | Jaajo Mahkonen | |
15 | Jooa Vartiainen | |
17 | Richard Steins | |
21 | Iiro Käpylä | |
23 | Paavo Tikka | |
24 | Eetu Thomsson | |
26 | Topi Hiltunen | |
29 | Neo Heinonen | |
35 | Simo Tolkki | |
37 | Daniel Yrjänä | |
38 | Oiva Koukkula | |
40 | Emil Plathin | |
42 | Lenni Laukkanen | |
45 | Meelis Ridala | Goalie |
60 | Kaarlo Hietakymi | |
64 | Antton Korkiakoski | |
67 | Kosti Hakkarainen | |
71 | Peetu Toivonen | |
72 | Topi Toivonen | |
81 | Rasmus Laaksonen | |
85 | Onni Heikkinen | |
88 | Leo Joutkoski | |
90 | Samuli Tynkkynen | |
91 | Atte Järvensivu | |
93 | Jiri Lyytinen | |
94 | Sebastian Sjöholm | |
96 | Casper Halenius | |
98 | Emil Mettälä | Goalie |
Games
EKS
EKS
Kurra
Kurra
Kurra
Kurra
KJT
KJT
Kurra
Kurra
Haukat
Haukat
Haukat
Haukat
Kurra
Kurra
Kurra
Kurra
KJT
KJT
Kurra
Kurra
EKS
EKS
Kurra
Kurra
KJT
KJT
Haukat
Haukat
Kurra
Kurra
Kurra
Kurra
EKS
EKS
Kurra
Kurra
KJT
KJT
Haukat
Haukat
Kurra
Kurra
Kurra
Kurra
EKS
EKS