| 18 | Ville Reponen | Forward |
| 23 | Jorma Sairanen | Defender |
| 41 | Esa Hyppönen | Forward |
| 43 | Hannu Kurki C | Defender |
| 47 | Mikko Piitulainen | Forward |
| 50 | Auvo Mutikainen | Defender |
| 60 | Mika Viitikko | Forward |
| 62 | Lauri Niskanen | Forward |
| 65 | Mikko Pesonen | Defender |
| 71 | Jukka Karjalainen | Forward |
| 76 | Vesa Karjalainen | Forward |
| 81 | Pekka Sairanen | Goalie |
| No officials |