| 3 | Säkkinen Jooa | |
| 5 | Kaski Eetu | |
| 6 | Simonen Peetu | |
| 7 | Niemikorpi Jasper | |
| 10 | Haataja Sasu | |
| 11 | Koskela Konsta | |
| 15 | Isohätälä Jare | |
| 16 | Pohjola Daniel | |
| 18 | Pitkälä Julius | |
| 19 | Karjalainen Niklas | |
| 20 | Perttunen Eino | |
| 21 | Anetjärvi Anton | Forward |
| 23 | Juntunen Kasper | |
| 24 | Kortekangas Pyry | |
| 26 | Hyyryläinen Elias | |
| 27 | Kurtti Selim | |
| 29 | Puonti Topias | |
| 33 | Pirttikoski Lenni | |
| 37 | Lambacka Linus | |
| 52 | Sarajärvi Jonne | |
| 60 | Toivanen Justus | |
| 64 | Hautala Atte | |
| 66 | Karmento Aatu | |
| 76 | Hiltunen Aatu | |
| 77 | Hiltunen Aapo | |
| 78 | Puttonen Eevertti | |
| 81 | Hiltunen Eeli | |
| 91 | Himanen Roope | |
| 97 | Seppänen Aleksi | |
| 99 | Kaltio Manu |
| Puolakka Jarkko | Head coach |
| Lambacka Riku | General Manager |
| Koskela Ismo | General Manager |
| Perttunen Kimi | Coach |
| Kaltio Kalle | Coach |
| Simonen Jari | Coach |
TyPS P11
Merikoski SBT P12 Keltainen
OLS P11
KeLy P12
Merikoski SBT P12 sininen
Team tempo T13
KeLy P12
OLS P11
KeLy P12