Juntunen Niklas | 97 | |
Siltakoski Miika | 88 | |
Puustinen Patrik | 87 | |
Hannuksela Jooa | 72 | |
Mikkonen Matias | 70 | |
Parkkila Onni | 64 | |
Laurila Veeti | 61 | |
Lehto Altti | 38 | |
Hirvonen Paulus | 37 | |
Busk Leon | 32 | |
Uusimaa Eeli | 30 | |
Urhonen Aatos | 26 | |
Ilomäki Miro | 16 | |
Kolehmainen Artturi | 13 | |
Karivuo Urho | 11 | |
Juntunen Luukas | 2 | |
Ylisirniö Jaakko |
99 | Niila Alakorva | |
88 | Samu Moilanen | |
60 | Arttu Ojala | |
55 | Valde Närhi | |
49 | Joel Karhula | |
35 | Miio Niskasaari | |
33 | Julius Kemppainen | |
31 | Jere Saarela | |
29 | Perttu Näsänen | |
24 | Onni Kylmänen | |
19 | Peetu Rantapelkonen | |
18 | Samu Pajala | |
17 | Jesse Sääskilahti | |
16 | Lasse Ollakka | |
14 | Elias Tölli | |
12 | Vilho Herronen | |
11 | Julius Pajala | |
6 | Aapo Rajasärkkä | |
1 | Oliver Arvola | |
0 | Oscar Hänninen | |
Aaku Konttila | ||
Emil Matinolli | ||
Saku Pajala | ||
Luka Kauppi |