| 3 | Kontturi Reko | |
| 5 | Joensuu Leevi | |
| 8 | Kuusiniva Jerry | |
| 11 | Jyrälä Arttu | |
| 12 | Junkkari Onni | |
| 14 | Kilpijärvi Eetu | |
| 15 | Viitala Vili | |
| 16 | Palokangas Aapo | |
| 20 | Virtanen Saku | |
| 21 | Hankonen Severi | |
| 22 | Koski Anton | Maalivahti |
| 25 | Huczkowski Riku | |
| 27 | Göös Vili | |
| 28 | Huczkowski Jere | |
| 40 | Moilanen Valtteri | |
| 44 | Nevala Atte | Maalivahti |
| 46 | Hevosmaa Valtteri | |
| 49 | Koivuniemi Valtteri | |
| 57 | Tolpanniemi Elmeri | |
| 66 | Hallikainen Hugo | |
| 72 | Mehtälä Ossi | |
| 78 | Appelgren Aleks | |
| 85 | Tiitto Konsta | |
| 86 | Lehtinen Olli | |
| 87 | Häll Lenni | |
| 88 | Manninen Eeli | |
| 89 | Loukkola Atte | |
| 92 | Kääriäinen Aarni | |
| 93 | Pohjola Jerry | |
| 98 | Heikkinen Artturi |
| Junkkari Hanna | Joukkueenjohtaja |
| Heikkinen Juha | Päävalmentaja |
| Göös Teemu | Valmentaja |
| Mehtälä Ville | Valmentaja |
| Kilpijärvi Eetu | Valmentaja |
| Huczkowski Juha | Valmentaja |
OFBC P13 Vihreä
KeLy
Merikoski SBT
OFBC P13 Vihreä
OFBC P13 Vihreä
TYPS P13
SSRA T14
OFBC P13 Vihreä
OFBC P13 Vihreä
Merikoski SBT
KeLy
OFBC P13 Vihreä
OFBC P13 Vihreä
OFBC Musta P13
OFBC P13 Vihreä
LNM P13
OFBC Musta P13
OFBC P13 Vihreä
LNM P13
OFBC P13 Vihreä
OFBC P13 Vihreä
SSRA T14
TYPS P13
OFBC P13 Vihreä
OFBC P13 Vihreä
OFBC Musta P13
OFBC P13 Vihreä
SSRA T14