| 3 | Kontturi Reko | |
| 5 | Joensuu Leevi | |
| 8 | Kuusiniva Jerry | |
| 10 | Paasimaa Santeri | |
| 11 | Jyrälä Arttu | |
| 12 | Junkkari Onni | |
| 13 | Herronen Konsta | |
| 16 | Palokangas Aapo | |
| 17 | Kinnunen Pyry | |
| 18 | Pitkälä Julius | |
| 19 | Haapaniemi Aapo | |
| 22 | Koski Anton | Maalivahti |
| 25 | Huczkowski Riku | |
| 27 | Göös Vili | |
| 28 | Huczkowski Jere | |
| 35 | Lehtosalo Eero | |
| 40 | Moilanen Valtteri | |
| 44 | Nevala Atte | Maalivahti |
| 57 | Tolpanniemi Elmeri | |
| 66 | Hallikainen Hugo | |
| 67 | Leppänen Topias | Maalivahti |
| 71 | Mertaniemi Joose | |
| 72 | Mehtälä Ossi | |
| 76 | Näsänen Hannes | |
| 85 | Tiitto Konsta | |
| 86 | Lehtinen Olli | |
| 87 | Häll Lenni | |
| 89 | Pääkkö Allen | |
| 92 | Kääriäinen Aarni | |
| 93 | Pohjola Jerry | |
| 97 | Pietilä Joona | |
| 98 | Heikkinen Artturi |
| Huczkowski Juha | Valmentaja |
| Göös Teemu | Valmentaja |
| Heikkinen Juha | Päävalmentaja |
LNM/TyPS
OFBC P15 vihreä
OFBC P15 vihreä
OLS P15
OFBC P15 vihreä
Ofbc P15 musta
OFBC P15 vihreä
Merikoski SBT P14 Sininen
OFBC P15 vihreä
OFBC P15 vihreä
Team Tempo P15
Team Tempo P15
OFBC P15 vihreä
OFBC P15 vihreä
Merikoski SBT P14 Sininen
OFBC P15 vihreä
Ofbc P15 musta
OFBC P15 vihreä
OFBC P15 vihreä
LNM/TyPS
Ofbc P14
OFBC P15 vihreä
OLS P15
OFBC P15 vihreä
OFBC P15 vihreä
Ofbc P14
OFBC P15 vihreä
LNM/TyPS
Merikoski SBT P14 Sininen
OFBC P15 vihreä