| 3 | Kontturi Reko | |
| 5 | Joensuu Leevi | |
| 8 | Kuusiniva Jerry | |
| 11 | Jyrälä Arttu | |
| 12 | Junkkari Onni | |
| 14 | Kilpijärvi Eetu | |
| 15 | Viitala Vili | |
| 16 | Palokangas Aapo | |
| 21 | Hankonen Severi | |
| 22 | Koski Anton | Maalivahti |
| 25 | Huczkowski Riku | |
| 27 | Göös Vili | |
| 28 | Huczkowski Jere | |
| 40 | Moilanen Valtteri | |
| 44 | Nevala Atte | Maalivahti |
| 49 | Koivuniemi Valtteri | |
| 57 | Tolpanniemi Elmeri | |
| 66 | Hallikainen Hugo | |
| 67 | Leppänen Topias | Maalivahti |
| 72 | Mehtälä Ossi | |
| 78 | Appelgren Aleks | |
| 85 | Tiitto Konsta | |
| 86 | Lehtinen Olli | |
| 87 | Häll Lenni | |
| 92 | Kääriäinen Aarni | |
| 93 | Pohjola Jerry | |
| 97 | Pietilä Joona | |
| 98 | Heikkinen Artturi |
| Junkkari Hanna | Joukkueenjohtaja |
| Kilpijärvi Jarkko | Valmentaja |
| Huczkowski Juha | Valmentaja |
| Mehtälä Ville | Valmentaja |
| Göös Teemu | Valmentaja |
| Heikkinen Juha | Päävalmentaja |
Ofbc P13
OFBC P14 Vihreä
OFBC P14 Musta
OFBC P14 Vihreä
OFBC P14 Vihreä
TYPS P14
OFBC P14 Vihreä
LNM P14
Team Tempo P14
OFBC P14 Vihreä
OFBC P14 Vihreä
Kellon Lyönti P14
Merikoski SBT P13
OFBC P14 Vihreä
OFBC P14 Vihreä
Ofbc P13
OFBC P14 Vihreä
Kellon Lyönti P14