Arttu Heikkinen | 46 | |
Luka Koskelo | 13 | |
Elia Kosunen | 8 | |
Aleksi Seppänen | 97 | |
Roope Himanen | 91 | |
Eeli Hiltunen | 81 | |
Alvin Kurtti | 77 | |
Aapo Hiltunen | 77 | |
Aatu Hiltunen | 76 | |
Aapeli Eskola | 43 | |
Linus Lambacka | 37 | |
Lenni Pirttikoski | 33 | |
Selim Kurtti | 27 | |
Anton Anetjärvi | 21 | |
Eino Perttunen | 20 | |
Niklas Karjalainen | 19 | |
Julius Pitkälä | 18 | |
Daniel Pohjola | 16 | |
Jare Isohätälä | 15 | |
Jaakob Niva | 12 | |
Konsta Koskela | 11 | |
Manu Kaltio | 9 | |
Jasper Niemikorpi | 7 | |
Joel Kosunen | 5 | |
Aatu Luukas | 4 | |
Otto Kuusrainen |
95 | Kokkonen Eetu | |
91 | Ojala Eetu | |
61 | Laurila Veeti | |
51 | Vänttilä Jaron | |
35 | Möttönen Santeri | |
32 | Krankka Paavo | |
29 | Niemelä Veikka | |
26 | Lotvonen Ville | |
24 | Meriläinen Arttu | |
23 | Kiuttu Ville | |
20 | Heikkinen Samu | |
16 | Ilomäki Miro | |
13 | Krankka Eeli | |
12 | Siikaluoma Luukas | |
11 | Pohjola Remu | |
10 | Vainio Julius | |
9 | Varjonen Veikka | |
8 | Harju Aaron | |
7 | Vainionpää Huuko | |
5 | Korvala Tuukka |