| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ässät Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 - 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Lukko Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 18 | 6 |
| 3 | ![]() | Ässät RED | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 28 | 4 |
| 4 | ![]() | KaKiPo Keltainen | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 - 41 | 2 |
| 5 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 - 37 | 0 |
Lukko Predators
Ässät RED
Ässät Valkoinen
KaKiPo Keltainen
Lukko Predators
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
KaKiPo Keltainen
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
Ässät RED
Ässät Valkoinen
Ässät Valkoinen
Lukko Predators
KaKiPo Keltainen
Lukko Predators
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
Ässät Valkoinen
Ässät RED
KaKiPo Keltainen
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
Ässät RED