Mika Haapakoski | ||
Risto Reinikainen | ||
6 | Seppo Erikson | |
7 | Jan-Erik Wasenius | |
8 | Marko Hirn | |
10 | Jarmo Mikkonen | |
13 | Mika Rissanen | |
15 | Hannu Puurtinen | |
17 | Mika Toivanen | |
19 | Timo Kaskinen | |
30 | Toni Hartikainen | Goalie |
55 | Pasi Naukkarinen | |
65 | Pasi Herranen | |
77 | Mikko Peltopuro | |
11 | Petri Kemppanen | |
87 | Pekka Muhonen |
No officials |