| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KalPa Etelä Black | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 - 24 | 10 |
| 2 | ![]() | PiPS | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 - 33 | 8 |
| 3 | ![]() | Ketterä Jemput | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 - 26 | 8 |
| 4 | ![]() | KalPa Etelä White | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 - 31 | 6 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 - 53 | 6 |
| 6 | ![]() | LeKi-75 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 - 46 | 2 |
| 7 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 - 50 | 2 |
KalPa Etelä White
Jää-Ahmat Red
Ketterä Jemput
KalPa Etelä Black
KalPa Etelä White
Jää-Ahmat Black
Ketterä Jemput
KalPa Etelä White
Jää-Ahmat Black
KalPa Etelä Black
KalPa Etelä Black
KalPa Etelä White
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat Black
Jää-Ahmat Red
Ketterä Jemput
Jää-Ahmat Red
KalPa Etelä Black
Jää-Ahmat Black
Ketterä Jemput