| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LeKi Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa U9 Panthers | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 15 | 5 |
| 3 | ![]() | HC Nokia Oranssit | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 - 19 | 3 |
| 4 | ![]() | Tuto Punainen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 14 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa U9 Avalanche | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 29 | 2 |
LeKi Valkoinen
HC Nokia Oranssit
LeKi Valkoinen
Kiekko-Vantaa U9 Panthers
Kiekko-Vantaa U9 Avalanche
Kiekko-Vantaa U9 Panthers
Tuto Punainen
HC Nokia Oranssit
LeKi Valkoinen
Kiekko-Vantaa U9 Avalanche
LeKi Valkoinen
Tuto Punainen
HC Nokia Oranssit
Kiekko-Vantaa U9 Panthers
HC Nokia Oranssit
Kiekko-Vantaa U9 Avalanche
Tuto Punainen
Kiekko-Vantaa U9 Avalanche
Tuto Punainen
Kiekko-Vantaa U9 Panthers