| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chakeys Blue | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 - 11 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Tiikerit Musta | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 - 17 | 8 |
| 3 | ![]() | HIFK RED | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 - 10 | 8 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 - 29 | 6 |
| 5 | ![]() | KJT Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 - 35 | 4 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Vantaa Taimenet | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 - 50 | 4 |
| 7 | ![]() | Kurra Musta | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 66 | 2 |
| 8 | ![]() | TPS Black | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 - 67 | 0 |
Kurra Musta
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Vantaa Taimenet
HIFK RED
Chakeys Blue
Kiekko-Tiikerit Musta
Kiekko-Vantaa Taimenet
Kiekko-Espoo Blues White
Kurra Musta
Chakeys Blue
HIFK RED
Kiekko-Tiikerit Musta
KJT Black
Kiekko-Espoo Blues White
Chakeys Blue
TPS Black
Kiekko-Tiikerit Musta
Kiekko-Vantaa Taimenet
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Tiikerit Musta
Kiekko-Vantaa Taimenet
TPS Black
Kiekko-Espoo Blues White
HIFK RED
Kiekko-Vantaa Taimenet
Kurra Musta
Chakeys Blue
KJT Black
TPS Black
Kiekko-Tiikerit Musta