
| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 - 8 | 10 |
| 2 | ![]() | SK MINSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 - 10 | 8 |
| 3 | ![]() | REDS Helsinki punainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 21 | 6 |
| 4 | ![]() | KJT Blue | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 15 | 4 |
| 5 | ![]() | Kurra 07 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 25 | 2 |
| 6 | ![]() | Borlänge HF Blå | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 42 | 0 |
Borlänge HF Blå
REDS Helsinki punainen
Kurra 07
Borlänge HF Blå
SK MINSK
Borlänge HF Blå
REDS Helsinki punainen
KJT Blue
REDS Helsinki punainen
SK MINSK
Kurra 07
REDS Helsinki punainen
KJT Blue
Borlänge HF Blå
REDS Helsinki punainen
EVU