Amiko lohko (AAA)
Teams
KooKoo Black,
Players
1 | Turunen Teppo | Goalie |
3 | Heikkinen Severi | Forward |
7 | Lehtinen Pietu | Defender |
8 | Mänttäri Pietari | Defender |
9 | Nissinen Onni | Defender |
10 | Perttunen Noel | Forward |
11 | Ristola Väinö | Forward |
12 | Suikkanen Aleksi | Forward |
13 | Martikainen Aarni | Forward |
15 | Nummenpää Oliver | Forward |
20 | Rytkölä Tiitus | Forward |
22 | Ala-Krekola Leo | Defender |
25 | Holopainen Jesper | Forward |
31 | Jaakkola Olavi | Goalie |
35 | Turtiainen Elmeri | Goalie |
42 | Munnukka Mikael | Forward |
43 | Pekkola Karri | Defender |
55 | Somppi Veikka | Forward |
56 | Merta Otto | Forward |
68 | Narinen Iikka | Defender |
75 | Skyttä Lauri | Forward |
Officials
Turtiainen Roni | General Manager |
Perttunen Aleksi | Trainer |
Skyttä Marko | Coach |
Nissinen Miko | Coach |
Holopainen Pasi | Head coach |
Munnukka Ossi | Head coach |
Games
08:00
Kuusankosken jäähalli
KooKoo Black
KooKoo Black
KooKoo U15 Orange
KooKoo U15 Orange
10:40
Kuusankosken jäähalli
EVU Red
EVU Red
KooKoo Black
KooKoo Black
13:30
Kuusankosken jäähalli
Jää-Ahmat Red U14
Jää-Ahmat Red U14
KooKoo Black
KooKoo Black
16:10
Kuusankosken jäähalli
KooKoo Black
KooKoo Black
J. The Saarinen Team
J. The Saarinen Team
18:30
Kuusankosken jäähalli
KooKoo U15 Orange
KooKoo U15 Orange
KooKoo Black
KooKoo Black