Nalle-Electric lohko (AA)
Joukkueet
KooKoo Orange, Kouvola
Pelaajat
1 | Simpanen Lenne | Maalivahti |
2 | Saarinen Jere | Hyökkääjä |
4 | Rihu Niki | Hyökkääjä |
5 | Junkkari Vilppu | Puolustaja |
14 | Relander Jere | Hyökkääjä |
17 | Tasa Oliver | Hyökkääjä |
21 | Ryöppy Juuso | Puolustaja |
28 | Horppu Jone | Puolustaja |
30 | Itävainio Miro | Maalivahti |
41 | Tikkanen Luca | Hyökkääjä |
49 | Marttila Noel | Hyökkääjä |
60 | Mauno Akseli | Puolustaja |
61 | Viinamäki Roope | Puolustaja |
62 | Löyttynen Lenni | Hyökkääjä |
71 | Henttu Viljami | Hyökkääjä |
75 | Skyttä Lauri | Hyökkääjä |
79 | Henttu Veeti | Hyökkääjä |
Toimihenkilöt
Mauno Juha | Valmentaja |
Itävainio Ari | Huoltaja |
Turtiainen Roni | Joukkueenjohtaja |
Henttu Ville | Huoltaja |
Skyttä Marko | Valmentaja |
Kiljunen Antti | Valmentaja |
Munnukka Ossi | Päävalmentaja |
Ottelut
KooKoo Orange
KooKoo Orange
Aakoo Juniorit
Aakoo Juniorit
Ketterä Valkoinen
Ketterä Valkoinen
KooKoo Orange
KooKoo Orange
Parsport
Parsport
KooKoo Orange
KooKoo Orange
Sawo Hockey
Sawo Hockey
KooKoo Orange
KooKoo Orange
KooKoo Orange
KooKoo Orange
Kalpa P Black
Kalpa P Black
10:40
Kuusankosken jäähalli
Kalpa P Black
Kalpa P Black
KooKoo Orange
KooKoo Orange